| Onsdagar | 18.00-21.00 |
| Lördagar | 10.00-16.00 |
| Söndagar | 10.00-16.00 |
Körschema:
| Tid | Klass |
| 10.00-10.20 | Large Scale |
| 10.20-10.35 | 1:8, 1:10 |
| 10.35-10.50 | 1:8, 1:10 Nybörjare ** |
| 10.50-11.00 | 1:10 EL |
En enkel web-shop där man lägger sin vecka i kundvagnen och sedan checkar ut i kassan.
| Vecka: | Datum: | Namn: | Telefon: |
| 12 | 24/3-25/3 | obokbar | ---------- |
| 13 | 26/3-1/4 | Magnus Gottfries | 0720361363 |
| 14 | 2/4-8/4 | Hans Hurtig | 0763205048 |
| 15 | 9/4-15/4 | Torsten Nilsson | 0705307670 |
| 16 | 16/4-22/4 | Roland Nilsson | 0708154122 |
| 17 | 23/4-29/4 | PH Persson | 0705490042 |
| 18 | 30/4-6/5 | Richard Nordblad | 0709446146 |
| 19 | 7/5-13/5 | Nikolaj Hviid | 0739874340 |
| 20 | 14/5-20/5 | Rickard Bruce | 0705422449 |
| 21 | 21/5-27/5 | Oliver Olsson | 0765279358 |
| 22 | 28/5-3/6 | Jonas Nilsson | 0704403696 |
| 23 | 4/6-10/6 | ||
| 24 | 11/6-17/6 |
076-3205048
076-3205048
|
|
| 25 | 18/6-24/6 | ||
| 26 | 25/6-1/7 | ||
| 27 | 2/7-8/7 | André Holm | 0709822817 |
| 28 | 9/7-15/7 | ||
| 29 | 16/7-22/7 | ||
| 30 | 23/7-29/7 | ||
| 31 | 30/7-5/8 | Björn Ohlson | 0768959577 |
| 32 | 6/8-12/8 | ||
| 33 | 13/8-19/8 | Patrik Arvidsson | 0704158036 |
| 34 | 20/8-26/8 |
070-6052088
|
|
| 35 | 27/8-2/9 | ||
| 36 | 3/9-9/9 | Martin Näslund | 0702645883 |
| 37 | 10/9-16/9 | Bent Toftebring |
072-03 61363
072-03 61363
072-03 61363
072-03 61363
0703412251
|
| 38 | 17/9-23/9 | Anders Olsson | 0705451497 |
| 39 | 24/9-30/9 | Alf Åberg | 0733204881 |
| Andrew Andersson |
| RESERVLIST | |||
| Vecka: | Datum: | Namn: | Telefon: |
| 12 | 24/3-25/3 | obokbar | ---------- |
| 13 | 26/3-1/4 | ||
| 14 | 2/4-8/4 | ||
| 15 | 9/4-15/4 | ||
| 16 | 16/4-22/4 | ||
| 17 | 23/4-29/4 | ||
| 18 | 30/4-6/5 | ||
| 19 | 7/5-13/5 | ||
| 20 | 14/5-20/5 | ||
| 21 | 21/5-27/5 | ||
| 22 | 28/5-3/6 | ||
| 23 | 4/6-10/6 | ||
| 24 | 11/6-17/6 |
076-3205048
076-3205048
|
|
| 25 | 18/6-24/6 | ||
| 26 | 25/6-1/7 | ||
| 27 | 2/7-8/7 | ||
| 28 | 9/7-15/7 | ||
| 29 | 16/7-22/7 | ||
| 30 | 23/7-29/7 | ||
| 31 | 30/7-5/8 | ||
| 32 | 6/8-12/8 | ||
| 33 | 13/8-19/8 | ||
| 34 | 20/8-26/8 |
070-6052088
|
|
| 35 | 27/8-2/9 | ||
| 36 | 3/9-9/9 | ||
| 37 | 10/9-16/9 |
072-03 61363
072-03 61363
072-03 61363
072-03 61363
|
|
| 38 | 17/9-23/9 | ||
| 39 | 24/9-30/9 |
| Andrew Andersson |